Характеристики Skoda Superb universal
в Твери
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 852 000 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Superb universal
Ключевые характеристики
Шкода Суперб Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.4 AMT (150 л.с.) | 2.0 AMT (190 л.с.) | 2.0 AMT (220 л.с.) | 2.0 AMT (280 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.4 л | 1.98 л | 1.98 л | 1.98 л |
| Мощность | 150 л.с. | 190 л.с. | 220 л.с. | 280 л.с. |
| Коробка | Робот | Робот | Робот | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Разгон | 9 с | 7.8 с | 7.1 с | 6.1 с |
| Расход | 6.1 л | 6.5 л | 7.2 л | 7.7 л |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
| Класс автомобиля | D | D | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм |
| Ширина | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
| Высота | 1477 мм | 1477 мм | 1477 мм | 1477 мм |
| Колёсная база | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
| Клиренс | 157 мм | 157 мм | 157 мм | 157 мм |
| Ширина передней колеи | 1584 мм | 1584 мм | 1584 мм | 1584 мм |
| Ширина задней колеи | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм |
| Размер колёс | 205/60 R16, 215/55 R17, 215/60 R16 | 215/55 R17, 235/45 R18 | 215/55 R17, 235/45 R18 | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET41, 7x17 ET40 | 7x17 ET40, 8x18 ET44 | 7x17 ET40, 8x18 ET44 | 7x17 ET40, 8x18 ET44 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 660/1950 л | 660/1950 л | 660/1950 л | 660/1950 л |
| Объём топливного бака | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
| Снаряженная масса | 1465 кг | 1557 кг | 1532 кг | 1642 кг |
| Полная масса | 2064 кг | 2146 кг | 2131 кг | 2282 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 211 км/ч | 229 км/ч | 238 км/ч | 250 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.3/5.4/6.1 л/100 км | 8.4/5.4/6.5 л/100 км | 9.0/6.2/7.2 л/100 км | 9.3/6.8/7.7 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 140 г/км | 148 г/км | 165 г/км | 176 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 - 6000 об/мин | 220 л.с. (162 кВт) при 4500 - 6200 об/мин | 280 л.с. (206 кВт) при 5600 - 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 4200 об/мин | 350 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 350 Н⋅м при 1700 - 5600 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 11.65 | 9.6 | 9.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x80.0 мм | 82.5x92.8 мм | 82.5x92.8 мм | 82.5x92.8 мм |
| Код двигателя | CHPB, CZDA | DKZA | CHHB | CJXA |
| Модель двигателя | CHPB | DKZA | CHHB | CJXA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Skoda в наличии
942 000 ₽
13 956 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
3 119 000 ₽
46 210 ₽/мес.
4 769 000 ₽
70 655 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
2 699 000 ₽
39 987 ₽/мес.
Другие универсалы
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
799 000 ₽
11 838 ₽/мес.
1 149 000 ₽
17 023 ₽/мес.
1 339 000 ₽
19 838 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
1 329 000 ₽
19 690 ₽/мес.
1 199 000 ₽
17 764 ₽/мес.
1 147 000 ₽
16 993 ₽/мес.
1 209 000 ₽
17 912 ₽/мес.
2 122 000 ₽
31 439 ₽/мес.