Характеристики Hyundai Creta
в Твери
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 049 000 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai Creta
Ключевые характеристики
Хендэ Крета Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 1.6 AT (123 л.с.) | 2.0 AT (150 л.с.) | 1.6 MT (123 л.с.) | 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 2.0 AT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.59 л | 1.59 л | 2 л | 1.59 л | 1.59 л | 2 л |
| Мощность | 121 л.с. | 123 л.с. | 150 л.с. | 123 л.с. | 121 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат | Автомат | Механика | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Полный | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Разгон | 12.9 с | 12.1 с | 10.7 с | 12.3 с | 13.1 с | 11.3 с |
| Расход | 7.2 л | 7 л | 7.1 л | 6.8 л | 7.5 л | 7.7 л |
| Общая информация | ||||||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | B | B | B | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||||
| Длина | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
| Ширина | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
| Высота | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм |
| Ширина задней колеи | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм |
| Размер колёс | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16, 215/60 R17 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6x16 ET43, 6.5x17 ET49, 7x17 ET48, 6.5x18 ET49, 7x18 ET48 | 6x16 ET43, 6.5x17 ET49, 7x17 ET48, 6.5x18 ET49, 7x18 ET48 | 6x16 ET43, 6.5x17 ET49, 6.5x18 ET49, 7x18 ET48, 7.5x18 ET48 | 6x16 ET43, 6.5x17 ET49, 7x17 ET48, 6.5x18 ET49, 7x18 ET48 | 6x16 ET43, 6.5x17 ET49, 7x17 ET48, 6.5x18 ET49, 7x18 ET48 | 6x16 ET43, 6.5x17 ET49, 6.5x18 ET49, 7x18 ET48, 7.5x18 ET48 |
| Объём и масса | ||||||
| Объем багажника мин/макс | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1360 кг | 1300 кг | 1335 кг | 1270 кг | 1390 кг | 1410 кг |
| Полная масса | 1790 кг | 1730 кг | 1765 кг | 1700 кг | 1820 кг | 1840 кг |
| Трансмиссия | ||||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||||
| Максимальная скорость | 167 км/ч | 169 км/ч | 183 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 179 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.0/6.2/7.2 л/100 км | 8.8/5.9/7.0 л/100 км | 9.2/5.8/7.1 л/100 км | 8.7/5.6/6.8 л/100 км | 9.5/6.4/7.5 л/100 км | 9.9/6.4/7.7 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 169 г/км | 163 г/км | 166 г/км | 159 г/км | 175 г/км | 180 г/км |
| Двигатель | ||||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 121 л.с. (89 кВт) при 6200 об/мин | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 121 л.с. (89 кВт) при 6200 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н⋅м при 4850 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин | 191 Н⋅м при 4500 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин | 148 Н⋅м при 4850 об/мин | 191 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.4 мм | 77.0x85.4 мм | 81.0x97.0 мм | 77.0x85.4 мм | 77.0x85.4 мм | 81.0x97.0 мм |
| Код двигателя | G4FC | G4FG | G4NA | G4FC | G4FC | G4NA |
| Модель двигателя | G4FC | G4FG | G4NA | G4FC | G4FC | G4NA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Hyundai в наличии
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 200 000 ₽
32 594 ₽/мес.
2 299 000 ₽
34 061 ₽/мес.
3 149 000 ₽
46 654 ₽/мес.
3 249 000 ₽
48 136 ₽/мес.
3 400 000 ₽
50 373 ₽/мес.
4 899 000 ₽
72 581 ₽/мес.
5 199 000 ₽
77 026 ₽/мес.
6 479 000 ₽
95 990 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 000 000 ₽
29 631 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 987 000 ₽
29 438 ₽/мес.
1 984 000 ₽
29 394 ₽/мес.
1 983 550 ₽
29 387 ₽/мес.
1 979 000 ₽
29 320 ₽/мес.
1 958 000 ₽
29 009 ₽/мес.
1 952 000 ₽
28 920 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 929 000 ₽
28 579 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
1 899 990 ₽
28 149 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 889 000 ₽
27 987 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.