Характеристики Great Wall Poer King Kong
в Твери
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 669 000 ₽
Специальные условия на покупку Great Wall Poer King Kong
Ключевые характеристики
Грейт Вол Кинг Конг Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 MT (190 л.с.) 4WD | 2.0d MT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.97 л | 2 л |
| Мощность | 190 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика |
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
| Топливо | АИ-92 | ДТ |
| Привод | Полный | Полный |
| Разгон | 14.5 с | 19.2 с |
| Расход | 11.7 л | 9.4 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | J | J |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 5641 мм | 5641 мм |
| Ширина | 1880 мм | 1880 мм |
| Высота | 1815 мм | 1815 мм |
| Колёсная база | 3410 мм | 3410 мм |
| Клиренс | 200 мм | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Размер колёс | 235/65 R17, 245/65 R17 | 235/65 R17, 245/65 R17 |
| Сверловка | DIA100.1 6x139.7 мм | DIA100.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET55, 7x18 ET50, 7.5x18 ET42 | 7x17 ET55, 7x18 ET50, 7.5x18 ET42 |
| Объём и масса | ||
| Объём топливного бака | 80 л | 78 л |
| Снаряженная масса | 2060 кг | 2090 кг |
| Полная масса | 3035 кг | 3065 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 160 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/11.7 л/100 км | -/-/9.4 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 360 Н⋅м при 1800 об/мин | 400 Н⋅м при 1400 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 9.6 | 16.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.0 мм | 83.1x92.0 мм |
| Код двигателя | GW4C20B | GW4D20M |
| Модель двигателя | GW4C20B | GW4D20M |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Great Wall в наличии
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 469 000 ₽
36 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 399 000 ₽
35 542 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
2 359 000 ₽
34 950 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
Другие пикапы
1 578 000 ₽
23 379 ₽/мес.
3 259 000 ₽
48 284 ₽/мес.
5 939 000 ₽
87 989 ₽/мес.
2 249 000 ₽
33 320 ₽/мес.
3 099 900 ₽
45 927 ₽/мес.
2 510 000 ₽
37 187 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
1 984 000 ₽
29 394 ₽/мес.
2 009 000 ₽
29 764 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
3 358 000 ₽
49 751 ₽/мес.