Снята с производства
Geely Tugella 2л 238л.с. (id:22645573)
в Твери
Цвет слева:
Цвет:
Серый металлик Basalt Grey
Подобрать аналог
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 AT (238 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Объем | 1.97 л |
| Мощность | 238 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Полный |
| Разгон | 6.9 с |
| Расход | 8.1 л |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4605 мм |
| Ширина | 1878 мм |
| Высота | 1643 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 204 мм |
| Ширина передней колеи | 1600 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19, 245/45 R20 |
| Сверловка | DIA63.4 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7.5x19 ET46, 8x20 ET46, 7.5x18 ET46 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 446/1077 л |
| Объём топливного бака | 54 л |
| Снаряженная масса | 1815 кг |
| Полная масса | 2115 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 8 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.4/6.3/8.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 238 л.с. (175 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 мм |
| Код двигателя | JLH-4G20TDB |
| Модель двигателя | JLH-4G20TDB |
| ГРМ | DOHC |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Flagship / 2.0 AT (238 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности пассажира | + |
| Подушки безопасности боковые | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
| Система удержания в полосе | + |
| Датчик усталости водителя | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + |
| Система помощи при спуске | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + |
| Датчик давления в шинах | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Блокировка замков задних дверей | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Комфорт | |
| Климат-контроль 2-зонный | + |
| Адаптивный круиз-контроль | + |
| Парктроник передний | + |
| Парктроник задний | + |
| Камера 360° | + |
| Система выбора режима движения | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + |
| Электронная приборная панель | + |
| Система доступа без ключа | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + |
| Электропривод крышки багажника | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | + |
| Электропривод зеркал | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Регулировка руля по вылету | + |
| Электростеклоподъемники передние | + |
| Электростеклоподъемники задние | + |
| Усилитель руля | + |
| Мультимедиа | |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | + |
| USB | + |
| Bluetooth | + |
| Розетка 12V | + |
| Аудиосистема | + |
| Обзор | |
| Датчик дождя | + |
| Датчик света | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Система управления дальним светом | + |
| Светодиодные фары | + |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | + |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
| Элементы экстерьера | |
| Диски 20 | + |
| Рейлинги на крыше | + |
| Защита от угона | |
| Сигнализация | + |
| Иммобилайзер | + |
| Салон | |
| Комбинированный (материал салона) | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Электрорегулировка передних сидений | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Подогрев задних сидений | + |
| Вентиляция передних сидений | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | + |
| Обогрев рулевого колеса | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + |
| Отделка кожей рычага КПП | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + |
| Декоративная подсветка салона | + |
| Передний центральный подлокотник | + |
| Накладки на пороги | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
38 872 ₽
35 700 ₽
93 343 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Твери
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Твери до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Автомобили с пробегом
Год2021
Пробег36 300 км
КППAT
Двигатель2.0 л
ПриводПолный
Хорошая цена
2 451 900 ₽
от 29 578 р./мес.
2 167 900 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
2 451 900 ₽
Выгода в Trade-in
56 000 ₽
в Кредит
228 000 ₽
Цена с учетом скидок
2 167 900 ₽
- 228 000
от 29 578 р./мес.
- 56 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Все автомобили Geely в наличии
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
2 269 000 ₽
30 958 ₽/мес.
2 329 990 ₽
31 790 ₽/мес.
2 389 990 ₽
32 609 ₽/мес.
2 649 990 ₽
36 156 ₽/мес.
3 319 990 ₽
45 297 ₽/мес.
2 799 990 ₽
38 203 ₽/мес.
3 149 990 ₽
42 978 ₽/мес.
3 399 990 ₽
46 389 ₽/мес.
3 899 990 ₽
53 211 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
30 276 ₽/мес.
3 579 000 ₽
48 831 ₽/мес.
638 000 ₽
8 705 ₽/мес.
1 669 000 ₽
22 772 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.
1 444 000 ₽
19 702 ₽/мес.
805 900 ₽
10 996 ₽/мес.
7 399 000 ₽
100 951 ₽/мес.
11 749 000 ₽
160 301 ₽/мес.
891 500 ₽
12 163 ₽/мес.
1 921 000 ₽
26 210 ₽/мес.
3 349 000 ₽
45 693 ₽/мес.
1 935 000 ₽
26 401 ₽/мес.
3 549 000 ₽
48 422 ₽/мес.
2 449 000 ₽
33 414 ₽/мес.
6 279 000 ₽
85 669 ₽/мес.
3 554 000 ₽
48 490 ₽/мес.
2 649 000 ₽
36 142 ₽/мес.
2 949 000 ₽
40 236 ₽/мес.
7 399 000 ₽
100 951 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 179 000 ₽
29 730 ₽/мес.
4 679 000 ₽
63 839 ₽/мес.
2 989 000 ₽
40 781 ₽/мес.