Характеристики Aito M9
в Твери
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
8 450 000 ₽
Специальные условия на покупку Aito M9
Ключевые характеристики
Аито м9 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 225 1.5hyb AT (496 л.с.) 4WD | 275 1.5hyb AT (496 л.с.) 4WD | Electro AT (390 кВт) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л | 0 л |
| Мощность | 496 л.с. | 496 л.с. | 530 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Гибридный | Гибридный | Электро |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | Нет данных |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Разгон | 4.9 с | 4.9 с | 4.3 с |
| Расход | 0.88 л | Нет данных | Нет данных |
| Запас хода на электричестве | 225 км | 275 км | 630 км |
| Запас хода в гибридном режиме | 1362 км | 1402 км | Нет данных |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | E | E | E |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 5230 мм | 5230 мм | 5230 мм |
| Ширина | 1999 мм | 1999 мм | 1999 мм |
| Высота | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Колёсная база | 3110 мм | 3110 мм | 3110 мм |
| Клиренс | 150-230 мм | 150-230 мм | 150-230 мм |
| Ширина передней колеи | 1707 мм | 1707 мм | 1707 мм |
| Ширина задней колеи | 1713 мм | 1713 мм | 1713 мм |
| Размер колёс | 265/45R21 / 285/45R21 | 265/45R21 / 285/45R21, 265/50R21 / 285/50R21, 275/45R22 / 295/45R22 | 265/45 R21 |
| Сверловка | DIA66.1 5x120 мм | DIA66.1 5x120 мм | Нет данных |
| Размеры дисков | 9x21 ET35 / 9x21 ET35, 9.5x22 ET38 / 9.5x22 ET38 | 9x21 ET35, 9.5x22 ET38 | Нет данных |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 206/716 л | 206/716 л | 206/716 л |
| Объём топливного бака | 65 л | 65 л | Нет данных |
| Снаряженная масса | 2560 кг | Нет данных | 2560 кг |
| Полная масса | 3010 кг | Нет данных | 3010 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Тип задней подвески | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/0.88 л/100 км | Нет данных | Нет данных |
| Расход | 22.2 кВт⋅ч/100 км | Нет данных | 17.4 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Нет данных |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Нет данных |
| Максимальная мощность | 496 л.с. (365 кВт) | 496 л.с. (365 кВт) | 530 л.с. (390 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 675 Н⋅м | 675 Н⋅м | 673 Н⋅м |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Нет данных |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 0 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | Нет данных |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Нет данных |
| Степень сжатия | 15 | 15 | Нет данных |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 73.5x88.3 мм | 73.5x88.3 мм | Нет данных |
| Код двигателя | H15RT | H15RT | Нет данных |
| Модель двигателя | H15RT | H15RT | Нет данных |
| ГРМ | DOHC | DOHC | Нет данных |
| Методика расчета расхода | CLTC | CLTC | CLTC |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | 42 кВт⋅ч | 52 кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | 30 мин | 30 мин | 15 мин |
| Описание быстрой зарядки | От 20% до 80% за 30 мин | От 20% до 80% за 30 мин | От 30% до 80% за 15 мин |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.